| Ranking | Team | Pts Sep 10 | +/- Ranking Aug 10 | +/- Pts Aug 10 | |
| 1 | 1824 | 0 | -59 | ||
| 2 | 1663 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1490 | 1 | 26 | ||
| 4 | 1480 | -1 | -44 | ||
| 5 | 1351 | 0 | 63 | ||
| 6 | 1191 | 1 | 66 | ||
| 7 | 1182 | -1 | 30 | ||
| 8 | 1049 | 0 | -13 | ||
| 9 | 1034 | 0 | -19 | ||
| 10 | 1004 | 0 | 16 | ||
| 11 | 998 | 3 | 30 | ||
| 12 | 973 | 0 | -2 | ||
| 13 | 965 | -2 | -17 | ||
| 14 | 958 | 8 | 80 | ||
| 15 | 945 | -2 | -24 | ||
| 16 | 919 | 11 | 90 | ||
| 17 | 904 | -2 | -57 | ||
| 18 | 899 | 0 | -32 | ||
| 19 | 897 | 0 | -20 | ||
| 20 | 889 | 3 | 15 | ||
A Seleção Alemã agora ocupa o 3° lugar do ranking que antes pertencia ao Brasil
___________________________________________________________________________________________
Minha opinião:
Quando a copa acabou e a FIFA divulgou o ranking eu fiquei chocada do Brasil estar numa colocação acima da seleção alemã, visto que a seleção brasileira saiu da copa nas quartas de finais e não apresentou um futebol convincente, diferentemente da seleção alemã que foi a sensação da copa de 2010 .
Nenhum comentário:
Postar um comentário