Ranking | Team | Pts Sep 10 | +/- Ranking Aug 10 | +/- Pts Aug 10 | |
1 | Spain | 1824 | 0 | -59 | |
2 | Netherlands | 1663 | 0 | 4 | |
3 | Germany | 1490 | 1 | 26 | |
4 | Brazil | 1480 | -1 | -44 | |
5 | Argentina | 1351 | 0 | 63 | |
6 | England | 1191 | 1 | 66 | |
7 | Uruguay | 1182 | -1 | 30 | |
8 | Portugal | 1049 | 0 | -13 | |
9 | Egypt | 1034 | 0 | -19 | |
10 | Chile | 1004 | 0 | 16 | |
11 | Croatia | 998 | 3 | 30 | |
12 | Greece | 973 | 0 | -2 | |
13 | Italy | 965 | -2 | -17 | |
14 | Norway | 958 | 8 | 80 | |
15 | Serbia | 945 | -2 | -24 | |
16 | Slovakia | 919 | 11 | 90 | |
17 | Paraguay | 904 | -2 | -57 | |
18 | USA | 899 | 0 | -32 | |
19 | Slovenia | 897 | 0 | -20 | |
20 | Ghana | 889 | 3 | 15 |
A Seleção Alemã agora ocupa o 3° lugar do ranking que antes pertencia ao Brasil
___________________________________________________________________________________________
Minha opinião:
Quando a copa acabou e a FIFA divulgou o ranking eu fiquei chocada do Brasil estar numa colocação acima da seleção alemã, visto que a seleção brasileira saiu da copa nas quartas de finais e não apresentou um futebol convincente, diferentemente da seleção alemã que foi a sensação da copa de 2010 .
Nenhum comentário:
Postar um comentário